上料→洗剂超声波清洗 ×3 道→喷淋漂洗(次纯水)→纯水超声漂洗 ×4 道→纯水慢拉脱水→高效热风干燥→下料10 槽集成一体化,清洗、漂洗、脱水、干燥全自动连贯作业,省去工件中转,适合大批量精密工件清洗。
| 序号 | 工序名称 | 清洗配置 | 换能器 | 处理时长 | 清洗介质 | 温控范围 | 过滤精度 | 配套机构 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洗剂超声波清洗 | 1200W/40KHz | 24 | ≥4min | 水基清洗剂 | 60-80℃ | 10μ | 上下抛动 | 超声面镀硬铬 |
| 2 | 洗剂超声波清洗 | 1200W/40KHz | 24 | ≥4min | 水基清洗剂 | 60-80℃ | 10μ | 上下抛动 | 超声面镀硬铬 |
| 3 | 洗剂超声波清洗 | 1200W/40KHz | 24 | ≥4min | 水基清洗剂 | 60-80℃ | 10μ | 上下抛动 | 超声面镀硬铬 |
| 4 | 喷淋漂洗 | 循环喷淋系统 | ≥4min | 次纯水 | 60-80℃ | 5μ | 无 | 无 | |
| 5 | 纯水超声漂洗 | 1100W/40KHz | 22 | ≥4min | 纯水 | 50-60℃ | 无 | 上下抛动 | 超声面镀硬铬 |
| 6 | 纯水超声漂洗 | 1100W/40KHz | 22 | ≥4min | 纯水 | 50-60℃ | 无 | 上下抛动 | 超声面镀硬铬 |
| 7 | 纯水超声漂洗 | 1100W/40KHz | 22 | ≥4min | 纯水 | 50-60℃ | 无 | 上下抛动 | 超声面镀硬铬 |
| 8 | 纯水超声漂洗 | 1100W/40KHz | 22 | ≥4min | 纯水 | 50-60℃ | 无 | 上下抛动 | 超声面镀硬铬 |
| 9 | 纯水慢拉脱水 | 120W 慢拉升降 | ≥4min | 纯水 | 50-80℃ | 无 | 慢拉提拉 | 高效脱水 | |
| 10 | 热风干燥 | 370W 热风循环 | ≥4min | 无介质 | 80-100℃ | 无 | 高效烘干 | 无水渍残留 |
三重药剂粗洗:三道独立水剂超声槽,强力去除油污、蜡质、粉尘,重度脏污工件清洗更彻底;
四级纯水超声漂洗:多级梯度纯水清洗,杜绝水印、白点,满足光学件超高洁净标准;
镀硬铬超声面:超声工作面耐磨耐腐蚀,延长设备使用寿命,长期量产稳定;
分级精密过滤:粗洗 10μm、喷淋 5μm 双重过滤,循环水质干净,降低清洗剂消耗;
全域抛动清洗:所有超声槽标配上下抛动装置,工件无清洗死角,批量洁净度均匀;
慢拉脱水 + 高温烘干:慢速提拉带走表面纯水,高温热风闭环干燥,工件出槽无水痕。
查看手机官网
联系电话
0755-2799-3344
公司邮箱
fujiada@foxmail.com
地址
深圳市龙华区观澜镇福城街道福前路322号悦莱顺工业园
COPYRIGHT © 2020 广东富嘉达实业有限公司 粤ICP备2021015251号